Spielergebnisse


Tabelle Vorrunde

Nr. Mannschaft Platz Punkte Quotient
1 Fehlwurf 1 6 2,947
2 FFW Bad Rodach 1 6 1,366
3 Queen 1 4 0,864
4 die Vereinsbrilln 1 0 0,000
5 Die Schwarzen 1 0 0,000
6 Kompetenz-Team 1 0 0,000
7 Glatt&Hart 1 0 0,000
8 AVC 1 0 0,000
9 Die Mönche 2 4 2,277
10 Ottowings 2 4 1,590
11 Youngstars Ottowings 2 3 1,514
12 Wombl`s 2 0 0,000
13 Schmuckzeit 2 0 0,000
14 Dazugestossene 2 0 0,000
15 Die flotten 50er 2 0 0,000
16 Dienstagskarter 2 0 0,000
17 Daltons 3 3 0,863
18 In die Gasse 3 2 1,138
19 Family Games 3 2 0,302
20 Fiiwfut 3 0 0,000
21 Häyhä 3 0 0,000
22 Ahlstadter TT Freunde 3 0 0,000
23 FMK BadRodach 3 0 0,000
24 Grasshoppers 3 0 0,000
25 Outsider 4 2 0,837
26 greifer Gang 4 0 0,545
27 AWO Curling 4 0 0,187
28 As Could As Butter 4 0 0,000
29 Ice-Girls&Friends 4 0 0,000
30 RAZ 4 0 0,000
31 Bad Rodacher Borussen 4 0 0,000
32 Die drei lustigen Vier 4 0 0,000

Neuigkeiten

Das Turnier der Eisstock Stadtmeisterschaft startet mit Gruppe 1 am Dienstag, 30.5. um 18 Uhr; es folgt Gruppe 2 am Donnerstag, den 1.6. um 19 Uhr, dann Gruppe 3 am Sonntag, 4.6. um 14 Uhr, Gruppe 4 - Donnerstag, 6.6. um 18 Uhr, Gruppe 5 am Sonntag, 11.6. um 16 Uhr, Gruppe 6 am Donnerstag, den 15.6. um 18 Uhr, Gruppe 7 am Montag, 29.6. um19 Uhr und schließlich Gruppe 8 am Freitag, 23.6. um 19 Uhr - danach findet die Auslosung für die Zwischenrunde statt.

Termine

    • 05.06.2023
      18:00 - 20:00 Uhr
      Fiiwfut
      Eisstock Training

    • 06.06.2023
      18:00 - 20:00 Uhr
      Gr 4 VR
      Eisstockbahn

    • 11.06.2023
      16:00 - 18:00 Uhr
      Gr 5 VR
      Eisstockbahn

    • 15.06.2023
      18:00 - 20:00 Uhr
      Gr 6 VR
      Eisstockbahn

    • 16.06.2023
      13:00 - 20:00 Uhr
      P. Weibelzahl
      Eisstockbahn private Nutzung